Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kalijati, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 90 100,00% 0 0,00% 1 1,11%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 90 100,00% 0 0,00% 1 1,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 90 1,11% 0 0,00% 1 1,11%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Kalijati
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 08567109082
Email : kalijati.pemdes.karawangkab@gmail.com