| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 931 | 21,11% | 477 | 10,81% | 445 | 10,09% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 283 | 6,42% | 132 | 2,99% | 151 | 3,42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1580 | 35,82% | 755 | 17,12% | 816 | 18,50% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 724 | 16,41% | 300 | 6,80% | 418 | 9,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 816 | 18,50% | 476 | 10,79% | 322 | 7,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,50% | 10 | 0,23% | 12 | 0,27% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 1,18% | 27 | 0,61% | 25 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4411 | 100,00% | 2178 | 49,38% | 2190 | 49,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4411 | 99,03% | 2178 | 49,38% | 2190 | 49,65% | |
Diperbarui pada : 28 Juli 2026