Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kalijati, 2026

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4410 99,98% 2177 49,35% 2190 49,65%
2 KRISTEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4411 100,00% 2178 49,38% 2190 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4411 99,03% 2178 49,38% 2190 49,65%

Diperbarui pada : 28 Juli 2026

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp. Karajan I RT.001 RW.002
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081990982205
Email : kalijati.pemdes.karawangkab@gmail.com